EKSKAVATÖR
CİNSİ | MARKA | MODEL | YILI | TONAJ |
Paletli Exkavatör | Doosan | DX520 | 2011 | 52 |
Paletli Exkavatör | Hitachi | ZX530 | 2016 | 52 |
Paletli Exkavatör | Doosan | DX490 | 2017 | 50 |
Paletli Exkavatör | Doosan | DX490 | 2021 | 50 |
Paletli Exkavatör | Doosan | DX490 | 2022 | 50 |
Paletli Exkavatör | Doosan | DX420 | 2013 | 42 |
Paletli Exkavatör | Doosan | DX420 | 2021 | 42 |
Paletli Exkavatör | Doosan | DX420 | 2021 | 42 |
Paletli Exkavatör | Doosan | DX420 | 2021 | 42 |
Paletli Exkavatör | Doosan | DX380 | 2015 | 40 |
Paletli Exkavatör | Hidromek | HMK390 | 2023 | 40 |
Paletli Exkavatör | Hyundai | H400LC | 2022 | 40 |
Paletli Exkavatör | Hyundai | R380LC | 2020 | 40 |
Paletli Exkavatör | Doosan | DX360 | 2022 | 36 |
Paletli Exkavatör | Doosan | DX360 | 2022 | 36 |
Paletli Exkavatör | Doosan | DX360 | 2022 | 36 |
Paletli Exkavatör | Volvo | EC380 | 2023 | 34 |
Paletli Exkavatör | Develon | DX380 | 2023 | 30 |
Paletli Exkavatör | Doosan | DX300 | 2007 | 30 |
Paletli Exkavatör | Doosan | DX300 | 2015 | 30 |
Paletli Exkavatör | Hyundai | R290 | 2020 | 30 |
Paletli Exkavatör | Hyundai | R290 | 2020 | 30 |
Paletli Exkavatör | MST | M300LC | 2021 | 30 |
Paletli Exkavatör | MST | M300LC | 2021 | 30 |
Paletli Exkavatör | MST | M300LC | 2023 | 30 |
Paletli Exkavatör | MST | M300LC | 2023 | 30 |
Paletli Exkavatör | MST | M300LC | 2023 | 30 |
Paletli Exkavatör | Doosan | 225lc-v | 2007 | 22 |
Paletli Exkavatör | Doosan | DX225 | 2015 | 22 |
Paletli Exkavatör | Doosan | DX225 | 2021 | 22 |
Paletli Exkavatör | Doosan | DX225 | 2022 | 22 |
Paletli Exkavatör | MST | M220LC | 2020 | 22 |
Paletli Exkavatör | MST | M220LC | 2023 | 22 |
Lastikli Exkavatör | Doosan | W190 | 2017 | 20 |
Lastikli Exkavatör | Hitachi | ZX170 | 2020 | 17 |
Paletli Exkavatör | MST | M150LC | 2021 | 15 |
Paletli Exkavatör | Doosan | DX140 | 2014 | 14 |
Paletli Exkavatör | Doosan | DX35Z | 2015 | 14 |
Paletli Exkavatör | Hitachi | ZX130 | 2017 | 14 |
Paletli Exkavatör | Hitachi | ZX130 | 2020 | 14 |
Paletli Exkavatör | MST | M90LC | 2021 | 9 |
Paletli Exkavatör | Takeuchi | TB285 | 2019 | 9 |
Paletli Exkavatör | Kubota | U55 | 2017 | 6 |
Paletli Exkavatör | Kubota | U56 | 2023 | 6 |
Paletli Exkavatör | Kubota | U17 | 2017 | 1,5 |
Toplam: | 45 |
MEGA-MİNİ YÜKLEYİCİ VE KAZICILAR
CİNSİ | MARKA | MODEL | YILI | TONAJ |
Bekoloder | MST | MST642 | 2021 | |
Bekoloder | MST | MST642 | 2022 | |
Bekoloder | MST | MST642 | 2020 | |
Bekoloder | MST | MST642 | 2020 | |
Loder | Develon | DL320 | 2023 | |
Loder | Doosan | DL250 | 2016 | |
Loder | Volvo | L120 | 2023 | |
Miniloder | Bobcat | S250 | 2006 |
TELESKOPİK YÜKLEYİCİ VE SİLİNDİR
CİNSİ | MARKA | MODEL | YILI | TONAJ |
Foklift | Doosan | DS30 | 2015 | |
Silindir | Hamm | 3412 | 2021 | |
Silindir | Vibromax | 115D | 2007 | |
Telehandır | Manitoe | MT1840 | 2015 | |
Telehandır | Bobcat | T14080 | 2015 |
KONKASÖR
CİNSİ | MARKA | MODEL | YILI | TONAJ |
Elek | Kleemann | MS703 | 2022 | 34 |
Konkasör | Kleemann | MR130 | 2022 | 34 |
Konkasör | Metso | LT 1213 | 2022 | 34 |
Elek | Metso | ST2.8 | 2021 | 34 |
NAKLİYE
CİNSİ | MARKA | MODEL | YILI | TONAJ |
Kamyon | Ford Cargo | 4142 | 2021 | 8×6 |
Kamyon | Ford Cargo | 4142 | 2021 | 8×6 |
Kamyon | Ford Cargo | 4142 | 2018 | 8×6 |
Kamyon | Ford Cargo | 4142 | 2017 | 8×6 |
Kamyon | Ford Cargo | 4136 | 2016 | 8×6 |
Kamyon | Ford Cargo | 3232 | 2013 | 8×6 |
Kamyon | Mercedes-BENZ | Arocs 4148 | 2024 | 8×6 |
Kamyon | Mercedes-BENZ | Arocs 4851 | 2024 | 8×6 |
Kamyon | Mercedes-BENZ | Arocs 4851 | 2024 | 8×6 |
Kamyon | Mercedes-BENZ | Arocs 4851 | 2022 | 8×6 |
Kamyon | Renault | K520 | 2023 | 8×6 |
Kamyon | Renault | K520 | 2023 | 8×6 |
Kamyon | Renault | K520 | 2022 | 8×6 |
Kamyon | Renault | K520 | 2022 | 8×6 |
Kamyon | Renault | K520 | 2022 | 8×6 |
Kamyon | Renault | K520 | 2022 | 8×6 |
Kamyon | Renault | K520 | 2022 | 8×6 |
Kamyon | Renault | K520 | 2022 | 8×6 |
Kamyon | Renault | K520 | 2022 | 8×6 |
Kamyon | Renault | K520 | 2022 | 8×6 |
Kamyon | Renault | K520 | 2022 | 8×6 |
Kamyon | Renault | K520 | 2022 | 8×6 |
Kamyon | Renault | K520 | 2022 | 8×6 |
Kamyon | Renault | K520 | 2020 | 8×6 |
Kamyon | Ford Cargo | 3542D | 2022 | 6×4 |
Kamyon | Ford Cargo | 3542D | 2021 | 6×4 |
Kamyon | Ford Cargo | 3542D | 2021 | 6×4 |
Kamyon | Ford Cargo | 3542D | 2021 | 6×4 |
Kamyon | Ford Cargo | 3542D | 2018 | 6×4 |
Kamyon | Ford Cargo | 3542D | 2018 | 6×4 |
Kamyon | Ford Cargo | 3542D | 2016 | 6×4 |
Kamyon | İVECO TRAKER | 2020 | 6×4 | |
Kamyon | Mercedes-BENZ | Arocs 3342 | 2022 | 6×4 |
Kamyon | Mercedes-BENZ | Axor 3029 | 2011 | 6×4 |
Kamyon | Mercedes-BENZ | Axor 3029 | 2011 | 6×4 |
Kamyon | Mercedes-BENZ | Axor 3029 | 2007 | 6×4 |
Kamyon | Renault | K480 | 2022 | 6×4 |
Kamyon | Renault | K480 | 2022 | 6×4 |
Kamyon | Renault | K480 | 2021 | 6×4 |
Kamyon | Renault | K480 | 2021 | 6×4 |
Kamyon | Renault | K480 | 2021 | 6×4 |
Kamyon | Renault | K480 | 2020 | 6×4 |
Kamyon | Renault | K480 | 2020 | 6×4 |
Çekici | Ford Trucks | 2022 | ||
Çekici | Ford Trucks | 2015 | ||
Çekici | IVECO | 2016 | ||
Çekici | IVECO | 2015 | ||
Çekici | Mercedes-BENZ | Actros 1848 | 2024 | |
Çekici | Mercedes-BENZ | Actros 1848 | 2024 | |
Çekici | Volvo | Fm 500 | 2015 | |
Mini Taşıyıcı | Ford | 2014 | ||