EKSKAVATÖR
| CİNSİ | MARKA | MODEL | YILI | TONAJ |
| Paletli Exkavatör | Volvo | EC750E | 2025 | 75 |
| Paletli Exkavatör | Volvo | EC500 | 2024 | 50 |
| Paletli Exkavatör | Develon | DX490LC | 2026 | 50 |
| Paletli Exkavatör | Doosan | DX490LC | 2017 | 50 |
| Paletli Exkavatör | Doosan | DX490LC | 2021 | 50 |
| Paletli Exkavatör | Volvo | EC500 | 2025 | 50 |
| Paletli Exkavatör | Develon | DX490LC | 2026 | 50 |
| Paletli Exkavatör | Develon | DX490LC | 2026 | 50 |
| Paletli Exkavatör | Doosan | DX490LC | 2022 | 50 |
| Paletli Exkavatör | Doosan | DX420LC | 2021 | 42 |
| Paletli Exkavatör | Doosan | DX420LC | 2021 | 42 |
| Paletli Exkavatör | Doosan | DX420LC | 2021 | 42 |
| Paletli Exkavatör | Develon | DX380LC | 2023 | 40 |
| Paletli Exkavatör | Hyundai | HX400A | 2022 | 40 |
| Paletli Exkavatör | Hyundai | HX380A | 2020 | 40 |
| Paletli Exkavatör | Hidromek | HMK390LC | 2023 | 40 |
| Paletli Exkavatör | Volvo | EC380D | 2023 | 40 |
| Paletli Exkavatör | Develon | DX350LC | 2026 | 36 |
| Paletli Exkavatör | Doosan | DX360LC | 2022 | 36 |
| Paletli Exkavatör | Doosan | DX360LC | 2022 | 36 |
| Paletli Exkavatör | Develon | DX350LC | 2025 | 36 |
| Paletli Exkavatör | Cat | Cat336 | 2025 | 36 |
| Paletli Exkavatör | Cat | Cat336 | 2025 | 36 |
| Paletli Exkavatör | Develon | DX350LC | 2025 | 36 |
| Paletli Exkavatör | Doosan | DX225LC | 2021 | 36 |
| Paletli Exkavatör | Doosan | DX225LC | 2022 | 36 |
| Paletli Exkavatör | Doosan | DX360LC | 2022 | 36 |
| Paletli Exkavatör | Mst | M300LC | 2023 | 30 |
| Paletli Exkavatör | Hyundai | HX290A | 2020 | 30 |
| Paletli Exkavatör | Mst | M300LC | 2021 | 30 |
| Paletli Exkavatör | Mst | M300LC | 2023 | 30 |
| Paletli Exkavatör | Mst | M300LC | 2024 | 30 |
| Paletli Exkavatör | Hyundai | HX290A | 2020 | 30 |
| Paletli Exkavatör | Mst | M300LC | 2025 | 30 |
| Paletli Exkavatör | Mst | M300LC | 2025 | 30 |
| Paletli Exkavatör | Kobelco | SK300 | 2024 | 30 |
| Paletli Exkavatör | Mst | M220LC | 2023 | 22 |
| Paletli Exkavatör | Kobelco | SK210 | 2024 | 22 |
| Lastikli Exkavatör | Doosan | W190 | 2017 | 20 |
| Lastikli Exkavatör | Hitachi | ZX170 | 2020 | 17 |
| Paletli Exkavatör | Mst | M155LC | 2025 | 15 |
| Paletli Exkavatör | Hitachi | ZX130LC | 2017 | 14 |
| Paletli Exkavatör | Hitachi | ZX130LC | 2020 | 14 |
| Paletli Exkavatör | Mst | M90UF | 2025 | 9 |
| Paletli Exkavatör | Takeuchi | TB285 | 2019 | 9 |
| Paletli Exkavatör | Kubato | U56 | 2023 | 6 |
| Paletli Exkavatör | Kubato | U55 | 2017 | 6 |
| Paletli Exkavatör | Mst | M3.50UF | 2024 | 4 |
| Paletli Exkavatör | Kubato | U17 | 2017 | 2 |
| Toplam: | 49 |
MEGA-MİNİ YÜKLEYİCİ VE KAZICILAR
| CİNSİ | MARKA | MODEL | YILI | TONAJ |
| Miniloder | Bobcat | S250 | 2006 | |
| Bekoloder | MST | M642 | 2022 | |
| Bekoloder | MST | M642 | 2020 | |
| Bekoloder | MST | M642 | 2020 | |
| Bekoloder | MST | M644S | 2025 | |
| Greyder | John deere | 670GP | 2025 | |
| Loder | Develon | DL 320 | 2023 | |
| Loder | VOLVO | L120 | 2023 | |
| Dozer | Komatsu | D155AX | 2025 |
TELEHANDIR, ROK VE SİLİNDİR
| CİNSİ | MARKA | MODEL | YILI | TONAJ |
| Foklift | Doosan | D30S | 2015 | |
| Telehandır | MST | MP1842 | 2025 | |
| Telehandır | MST | MP1842 | 2025 | |
| Rok | Furukawa | HCR L60S | 2025 | |
| Silindir | HAMM | SİLİNDİR | 2021 | |
| Silindir | Vibromax | 115D Silindir | 2007 |
MOBİL KONKASÖR VE ELEK
| CİNSİ | MARKA | MODEL | YILI | TONAJ |
| Elek | Kleemann | MS703 | 2022 | 34 |
| Konkasör | Kleemann | MR130 | 2022 | 34 |
| Konkasör | Metso | LT 1213 | 2022 | 34 |
| Elek | Metso | ST2.8 | 2021 | 34 |
NAKLİYE
| CİNSİ | MARKA | MODEL | YILI | TONAJ |
| Kamyon | Ford Cargo | 4142 | 2021 | 8×6 |
| Kamyon | Ford Cargo | 4142 | 2021 | 8×6 |
| Kamyon | Ford Cargo | 4142 | 2018 | 8×6 |
| Kamyon | Ford Cargo | 4142 | 2017 | 8×6 |
| Kamyon | Ford Cargo | 4136 | 2016 | 8×6 |
| Kamyon | Ford Cargo | 3232 | 2013 | 8×6 |
| Kamyon | Mercedes-BENZ | Arocs 4148 | 2024 | 8×6 |
| Kamyon | Mercedes-BENZ | Arocs 4851 | 2024 | 8×6 |
| Kamyon | Mercedes-BENZ | Arocs 4851 | 2024 | 8×6 |
| Kamyon | Mercedes-BENZ | Arocs 4851 | 2022 | 8×6 |
| Kamyon | Renault | K520 | 2023 | 8×6 |
| Kamyon | Renault | K520 | 2023 | 8×6 |
| Kamyon | Renault | K520 | 2022 | 8×6 |
| Kamyon | Renault | K520 | 2022 | 8×6 |
| Kamyon | Renault | K520 | 2022 | 8×6 |
| Kamyon | Renault | K520 | 2022 | 8×6 |
| Kamyon | Renault | K520 | 2022 | 8×6 |
| Kamyon | Renault | K520 | 2022 | 8×6 |
| Kamyon | Renault | K520 | 2022 | 8×6 |
| Kamyon | Renault | K520 | 2022 | 8×6 |
| Kamyon | Renault | K520 | 2022 | 8×6 |
| Kamyon | Renault | K520 | 2022 | 8×6 |
| Kamyon | Renault | K520 | 2022 | 8×6 |
| Kamyon | Renault | K520 | 2020 | 8×6 |
| Kamyon | Ford Cargo | 3542D | 2022 | 6×4 |
| Kamyon | Ford Cargo | 3542D | 2021 | 6×4 |
| Kamyon | Ford Cargo | 3542D | 2021 | 6×4 |
| Kamyon | Ford Cargo | 3542D | 2021 | 6×4 |
| Kamyon | Ford Cargo | 3542D | 2018 | 6×4 |
| Kamyon | Ford Cargo | 3542D | 2018 | 6×4 |
| Kamyon | Ford Cargo | 3542D | 2016 | 6×4 |
| Kamyon | İVECO TRAKER | 2020 | 6×4 | |
| Kamyon | Mercedes-BENZ | Arocs 3342 | 2022 | 6×4 |
| Kamyon | Mercedes-BENZ | Axor 3029 | 2011 | 6×4 |
| Kamyon | Mercedes-BENZ | Axor 3029 | 2011 | 6×4 |
| Kamyon | Mercedes-BENZ | Axor 3029 | 2007 | 6×4 |
| Kamyon | Renault | K480 | 2022 | 6×4 |
| Kamyon | Renault | K480 | 2022 | 6×4 |
| Kamyon | Renault | K480 | 2021 | 6×4 |
| Kamyon | Renault | K480 | 2021 | 6×4 |
| Kamyon | Renault | K480 | 2021 | 6×4 |
| Kamyon | Renault | K480 | 2020 | 6×4 |
| Kamyon | Renault | K480 | 2020 | 6×4 |
| Çekici | Ford Trucks | 2022 | ||
| Çekici | Ford Trucks | 2015 | ||
| Çekici | IVECO | 2016 | ||
| Çekici | IVECO | 2015 | ||
| Çekici | Mercedes-BENZ | Actros 1848 | 2024 | |
| Çekici | Mercedes-BENZ | Actros 1848 | 2024 | |
| Çekici | Volvo | Fm 500 | 2015 | |
| Mini Taşıyıcı | Ford | 2014 | ||